Svalbard minutt for minutt
NRK's longest slow-television production: a continuous nine-day circumnavigation of the Svalbard archipelago aboard MS Spitsbergen, broadcast minute by minute. Glaciers, wildlife and Arctic coastline in real time, without narration. Distinct from the shorter film cut of the same voyage.
First Air Date: Jan 31, 2020
Last Air date: Jun 25, 2020
Season: 1 Season
Episode: 125 Episode
Runtime: 26 minutes
IMDb: 0.00/10 by 0.00 users
Popularity: 0.2337
Language: Norwegian
Keyword : svalbard
Season
Season 1
Episode
Dag 1: 18.00 - 20.00
Dag 1: 20.00 - 22.00
Dag 1: 22.00 - 00.00
Dag 2: 00.00 - 02.00
Dag 2: 02.00 - 04.00
Dag 2: 04.00 - 06.00
Dag 2: 06.00 - 08.00
Dag 2: 08.00 - 10.00
Dag 2: 10.00 - 12.00
Dag 2: 12.00 - 14.00
Dag 2: 14.00 - 16.00
Dag 2: 16.00 - 18.00
Dag 2: 18.00 - 20.00
Dag 2: 20.00 - 22.00
Dag 2: 22.00 - 00.00
Første døgn: Longyearbyen - Møllerfjorden
Dag 3: 00.00 - 02.00
Dag 3: 02.00 - 04.00
Dag 3: 04.00 - 06.00
Dag 3: 06.00 - 08.00
Dag 3: 08.00 - 10.00
Dag 3: 10.00 - 12.00
Dag 3: 12.00 - 14.00
Dag 3: 14.00 - 16.00
Dag 3: 16.00 - 18.00
Dag 3: 18.00 - 20.00
Dag 3: 20.00 - 22.00
Dag 3: 22.00 - 00.00
Andre døgn: Møllerfjorden - Smeerenburg
Dag 4: 00.00 - 02.00
Dag 4: 02.00 - 04.00
Dag 4: 04.00 - 06.00
Dag 4: 06.00 - 08.00
Dag 4: 08.00 - 10.00
Dag 4: 10.00 - 12.00
Dag 4: 12.00 - 14.00
Dag 4: 14.00 - 16.00
Dag 4: 16.00 - 18.00
Dag 4: 18.00 - 20.00
Dag 4: 20.00 - 22.00
Dag 4: 22.00 - 00.00
Tredje døgn: Smeerenburg - Woodfjorden
Dag 5: 00.00 - 02.00
Dag 5: 02.00 - 04.00
Dag 5: 04.00 - 06.00
Dag 5: 06.00 - 08.00
Dag 5: 08.00 - 10.00
Dag 5: 10.00 - 12.00
Dag 5: 12.00 - 14.00
Dag 5: 14.00 - 16.00
Dag 5: 16.00 - 18.00
Dag 5: 18.00 - 20.00
Dag 5: 20.00 - 22.00
Dag 5: 22.00 - 00.00
Fjerde døgn: Woodfjorden - Snaddvika
Dag 6: 00.00 - 02.00
Dag 6: 02.00 - 04.00
Dag 6: 04.00 - 06.00
Dag 6: 06.00 - 08.00
Dag 6: 08.00 - 10.00
Dag 6: 10.00 - 12.00
Dag 6: 12.00 - 14.00
Dag 6: 14.00 - 16.00
Dag 6: 16.00 - 18.00
Dag 6: 18.00 - 20.00
Dag 6: 20.00 - 22.00
Dag 6: 22.00 - 00.00
Femte døgn: Hinlopenstredet - Palanderbukta
Dag 7: 00.00 - 02.00
Dag 7: 02.00 - 04.00
Dag 7: 04.00 - 06.00
Dag 7: 06.00 - 08.00
Dag 7: 08.00 - 10.00
Dag 7: 10.00 - 12.00
Dag 7: 12.00 - 14.00
Dag 7: 14.00 - 16.00
Dag 7: 16.00 - 18.00
Dag 7: 18.00 - 20.00
Dag 7: 20.00 - 22.00
Dag 7: 22.00 - 00.00
Sjette døgn: Palanderbukta - Boltodden
Dag 8: 00.00 - 02.00
Dag 8: 02.00 - 04.00
Dag 8: 04.00 - 06.00
Dag 8: 06.00 - 08.00
Dag 8: 08.00 - 10.00
Dag 8: 10.00 - 12.00
Dag 8: 12.00 - 14.00
Dag 8: 14.00 - 16.00
Dag 8: 16.00 - 18.00
Dag 8: 18.00 - 20.00
Dag 8: 20.00 - 22.00
Dag 8: 22.00 - 00.00
Syvende døgn: Boltodden - Hornsund
Dag 9: 00.00 - 02.00
Dag 9: 02.00 - 04.00
Dag 9: 04.00 - 06.00
Dag 9: 06.00 - 08.00
Dag 9: 08.00 - 10.00
Dag 9: 10.00 - 12.00
Dag 9: 12.00 - 14.00
Dag 9: 14.00 - 16.00
Dag 9: 16.00 - 18.00
Dag 9: 18.00 - 20.00
Dag 9: 20.00 - 22.00
Dag 9: 22.00 - 00.00
Åttende døgn: Hornsund - van Keulenfjorden
Dag 10: 00.00 - 02.00
Dag 10: 02.00 - 04.00
Dag 10: 04.00 - 06.00
Dag 10: 06.00 - 08.00
Dag 10: 08.00 - 10.00
Dag 10: 10.00 - 12.00
Dag 10: 12.00 - 14.00
Dag 10: 14.00 - 16.00
Dag 10: 16.00 - 18.00
Dag 10: 18.00 - 20.00
Dag 10: 20.00 - 22.00
Dag 10: 22.00 - 00.00
Niende døgn: van Keulenfjorden - Isfjorden
Musikken vi sendte
Svalbard minutt for minutt - et kort gjensyn
Luftig landskap
Dyrerikt og dyrebart
Nært og nydelig